Сравните тарифы «Профессиональный» и «Курортный»: включите подробный режим или оставьте только строки, где есть отличия.
Сейчас показаны только различия между тарифами. Разделы без отличий автоматически скрыты.
| Возможности | Профессиональный базовая глубина аналитики | Курортный расширенная аналитика Тариф “Курортный” даёт более глубокую и гибкую аналитику для объектов, где цена сильно зависит от сезона, длительности проживания, категории номера и поведения конкурентов. Он помогает точнее сравнивать тарифы, планировать продажи на длинный период и быстрее реагировать на изменения рынка |
|---|---|---|
| Раздел «Тренды рынка» | ||
| Отображение данных по рынку или конкурентной группе | ✓ | ✓ |
| Фильтрация по типам объектов, звездности и размеру НФ | ✓ | ✓ |
| Тепловая карта загрузки, цены и поискового спроса | ✓ | ✓ |
| Изменение загрузки, цены и поискового спроса на будущие даты | ✓ | ✓ |
| История изменения цены и доступности за 1-14 дней | ✓ | ✓ |
| Изменение цены и доступности в сравнении с прошлым годом | ✓ | ✓ |
| Раздел «Статистика по дням» | ||
| Фильтрация по кол-ву гостей, дате изменения, типу питания и типу цены | ✓ | ✓ |
| Просмотр изменений за каждую прошлую датуПозволяет глубже анализировать динамику цен и загрузки, видеть, как менялась ситуация по датам, и быстрее находить упущенные возможности для корректировки тарифа | до 14 дней | до 30 дней |
| Фильтрация данных по кол-ву гостейПомогает точнее сравнивать цены в сценариях размещения, которые реально важны для отеля: пары, семьи или небольшие группы гостей | до 2 | до 3 |
| Фильтрация данных по длительности проживанияПозволяет учитывать разные сценарии бронирования — например, 1 ночь, выходные или длительное проживание — и сравнивать себя с конкурентами корректнее | — | ✓ |
| Календарь с вашими ценами и ценами конкурентов | ✓ | ✓ |
| Подробная информация о цене и загрузке на каждую дату | ✓ | ✓ |
| Раздел «Анализ конкурентов» | ||
| ML-рекомендации на важные даты с наибольшим потенциалом для повышения доходности | ✓ | ✓ |
| Фильтрация по кол-ву гостей, дате изменения, типу питания и типу цены | ✓ | ✓ |
| Просмотр изменений за каждую прошлую датуДаёт больше исторических данных для анализа действий конкурентов и помогает понять, когда и почему менялись цены и загрузка | до 14 дней | до 30 дней |
| Фильтрация данных по кол-ву гостейПозволяет сравнивать конкурентные цены по более точным сценариям проживания и принимать решения не по усреднённым данным | до 2 | до 3 |
| Фильтрация данных по длительности проживанияПомогает видеть реальную конкурентную картину с учётом минимального срока проживания и не сравнивать несопоставимые тарифы | — | ✓ |
| Анализ загрузки и цены по датам проживания | ✓ | ✓ |
| Анализ изменения загрузки и цены по датам проживания за 1-14 дней на любой период | ✓ | ✓ |
| Спрос по датам проживания | ✓ | ✓ |
| Распределение цены по себе и конкурентам на каждую дату (таблица) | ✓ | ✓ |
| Изменение цены за последние 1-14 дней на каждую дату (таблица) | ✓ | ✓ |
| Раздел «Настройки» | ||
| Самостоятельное создание конкурентной группы | ✓ | ✓ |
| Автоматический подбор конкурентов | ✓ | ✓ |
| Максимальное кол-во конкурентных группПозволяет анализировать разные сегменты конкурентов отдельно: например, прямых конкурентов, премиальный сегмент и объекты с похожей локацией | 2 | 3 |
| Возможность указывать минимальную длительность проживания для каждого конкурентаДелает сравнение цен точнее, если конкуренты используют разные ограничения по сроку проживания | — | ✓ |
| Возможность отключать из расчета категории номеров отдельно для каждого конкурента | ✓ | ✓ |
| Управление тарифами каждого конкурента для расчета аналитикиПозволяет исключать нерелевантные тарифы и сравнивать только те предложения, которые действительно важны для принятия решений | — | ✓ |
| Возможность указывать свою минимальную длительность проживания | ✓ | ✓ |
| Возможность отключать свои тарифы из расчета | ✓ | ✓ |
| Возможность отключать свои категории номеров из расчета | ✓ | ✓ |
| Возможность указания кол-ва номеров на простое и период простояПомогает учитывать временно недоступный номерной фонд и получать более корректную аналитику по загрузке и потенциалу продаж | — | ✓ |
| Автоматические отчеты на почту и в мессенджер о датах с наибольшим потенциалом для повышения доходности | ✓ | ✓ |
| Дополнительная информация в автоматических отчетах в мессенджер в разрезе днейДаёт больше деталей прямо в уведомлениях, чтобы быстрее реагировать на важные даты без постоянного входа в сервис | — | ✓ |
| Возможность вести несколько объектов размещения в одном личном кабинете | ✓ | ✓ |
| Сбор и фильтрация цен и загрузки в разрезе групп категорий номеровПозволяет анализировать не только отель в целом, но и отдельные группы номеров, чтобы точнее управлять ценами | — | ✓ |
| Настройка фильтрации данных по длительности проживания (1-10 дней)Даёт гибкость в анализе разных сценариев бронирования и помогает точнее оценивать конкурентную позицию в разделах “Анализ конкурентов” и “Статистика по дням” | — | ✓ |
| Возможность ручного обновления данных рынка и конкурентов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Сбор данных о рынке и конкурентах на будущие датыПозволяет планировать продажи на более длинный горизонт, заранее видеть важные даты и готовить ценовую стратегию на сезон | 180 дней | 365 дней |
Оставьте заявку — покажем TravelDB на реальных данных и поможем выбрать тариф под вашу модель продаж, сезонность и конкурентную среду.